Bourse BVMAC : cours des actions du jour
Séance du jeudi 22 octobre 2026 · Bulletin officiel de la cote n° 2622
BVMAC All Share (BVMAC-AS)
1 143,44
0,00 % sur la séance
Valeur échangée (actions)
1 100 000 FCFA
22 titres · 1 transaction(s)
Plus forte hausse
Aucune
Plus forte baisse
Aucune
Marché des actions
| Société | Cours (FCFA) | Variation | Volume | Valeur (FCFA) | Depuis janvier | Plus haut / bas de l'année |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOCAPALM SOCIETE CAMEROUNAISE DE PALMERAIE · Cameroun | 50 000 | 0,00 % | 22 | 1 100 000 | +3,09 % | 55 001 / 49 500 |
BANGE BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL · Guinée équatoriale | 228 085 | 0,00 % | 0 | 0 | +10,00 % | 228 085 / 223 255 |
BGFI Holding BGFI HOLDING CORPORATION · Gabon | 88 400 | 0,00 % | 0 | 0 | — | 93 051 / 81 000 |
La Régionale LA REGIONALE EPARGNE CREDIT · Cameroun | 38 000 | 0,00 % | 0 | 0 | -9,52 % | 42 000 / 38 000 |
SAFACAM SOCIETE AFRICAINE FORESTIERE ET AGRICOLE DU CAMEROUN · Cameroun | 38 500 | 0,00 % | 0 | 0 | +35,09 % | 38 500 / 30 000 |
SCG-Ré SOCIETE COMMERCIALE GABONAISE DE REASSURANCE · Gabon | 21 500 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | 21 500 / 20 000 |
SEMC SOCIETE DES EAUX MINERALES DU CAMEROUN · Cameroun | 53 000 | 0,00 % | 0 | 0 | +8,16 % | 53 000 / 48 200 |
Indice BVMAC All Share : dernières séances
| Séance | Indice | Variation | Valeur échangée (FCFA) |
|---|---|---|---|
| jeu. 22 oct. 2026 | 1 143,44 | 0,00 % | 1 100 000 |
| mer. 21 oct. 2026 | 1 143,44 | 0,00 % | 924 500 |
| mar. 20 oct. 2026 | 1 143,44 | +3,97 % | 12 748 600 |
| lun. 19 oct. 2026 | 1 099,80 | -3,73 % | 141 000 |
| ven. 16 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 0 |
| jeu. 15 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 5 250 000 |
| mer. 14 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 12 540 000 |
| mar. 13 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 1 520 000 |
| lun. 12 oct. 2026 | 1 142,41 | -0,37 % | 300 000 |
| ven. 9 oct. 2026 | 1 146,64 | 0,00 % | 3 095 925 |

