Bourse BVMAC : cours des actions du jour
Séance du mercredi 14 octobre 2026 · Bulletin officiel de la cote n° 2616
BVMAC All Share (BVMAC-AS)
1 142,41
0,00 % sur la séance
Valeur échangée (actions)
12 540 000 FCFA
252 titres · 7 transaction(s)
Plus forte hausse
Aucune
Plus forte baisse
Aucune
Marché des actions
| Société | Cours (FCFA) | Variation | Volume | Valeur (FCFA) | Depuis janvier | Plus haut / bas de l'année |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOCAPALM SOCIETE CAMEROUNAISE DE PALMERAIE · Cameroun | 50 000 | 0,00 % | 250 | 12 500 000 | +3,09 % | 55 001 / 49 500 |
SCG-Ré SOCIETE COMMERCIALE GABONAISE DE REASSURANCE · Gabon | 20 000 | 0,00 % | 2 | 40 000 | -6,98 % | 21 500 / 20 000 |
BANGE BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL · Guinée équatoriale | 228 085 | 0,00 % | 0 | 0 | +10,00 % | 228 085 / 223 255 |
BGFI Holding BGFI HOLDING CORPORATION · Gabon | 89 000 | 0,00 % | 0 | 0 | — | 93 051 / 82 000 |
La Régionale LA REGIONALE EPARGNE CREDIT · Cameroun | 38 000 | 0,00 % | 0 | 0 | -9,52 % | 42 000 / 38 000 |
SAFACAM SOCIETE AFRICAINE FORESTIERE ET AGRICOLE DU CAMEROUN · Cameroun | 38 500 | 0,00 % | 0 | 0 | +42,59 % | 38 500 / 30 000 |
SEMC SOCIETE DES EAUX MINERALES DU CAMEROUN · Cameroun | 53 000 | 0,00 % | 0 | 0 | +8,16 % | 53 000 / 48 200 |
Indice BVMAC All Share : dernières séances
| Séance | Indice | Variation | Valeur échangée (FCFA) |
|---|---|---|---|
| mer. 14 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 12 540 000 |
| mar. 13 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 1 520 000 |
| lun. 12 oct. 2026 | 1 142,41 | -0,37 % | 300 000 |
| ven. 9 oct. 2026 | 1 146,64 | 0,00 % | 3 095 925 |
| jeu. 8 oct. 2026 | 1 146,64 | +0,37 % | 7 517 000 |
| mer. 7 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 38 500 |
| mar. 6 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 0 |
| lun. 5 oct. 2026 | 1 142,41 | 0,00 % | 0 |
| ven. 2 oct. 2026 | 1 142,41 | +0,32 % | 2 547 680 |
| jeu. 1 oct. 2026 | 1 138,71 | 0,00 % | 53 567 500 |

